您好!歡迎訪問深圳市托普科實業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!
深圳市托普科實業(yè)有限公司
聯(lián)系人:向經(jīng)理 135-1032-9527
郵箱:market@topsmt.com
網(wǎng)址:s6273.cn
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號樓201
應用領域
主要應用于高端制造行業(yè)中的 PCBA 切割分板,如智能手機,汽車電子,智能穿戴,智能家居,平板電腦,醫(yī)療器械,航空航天,軍工,家電等領域。
設備特點:
.在線式全自動分板機,自動進板,切割,出板大量提升效率與節(jié)省人力成本
.全系配備CCD相機對位系統(tǒng),提升切割精度及效率,防誤操作
.采用進口高速主軸切割分板,大幅降低切割應力,慣性小,響應快
.雙工作平臺進出結(jié)構設計,提高切割效率
.X軸采用航空鋁材,重量輕,硬度強
.可單獨上或下集塵,更加靈活
.配置自動換刀功能及斷刀偵測,降低人為因素,精度高,穩(wěn)定性強
.標配MES或ERP連接端口,實時連接中央數(shù)據(jù)庫
.選配條碼相機,可實現(xiàn)自動掃描條碼并將相關信息上傳數(shù)據(jù)庫
.切割主軸:日本NSK (Max60000rpm/min)
.作業(yè)系統(tǒng):Windows7
技術特點
項目 | TOP-880AT |
有效切割尺寸 | 單工作臺最大工作范圍 350mm*300mm |
集塵方式 | 上集塵或下集塵 |
切割主軸 | 日本 NSK 轉(zhuǎn)速:六萬轉(zhuǎn)可調(diào)(耐用性佳) |
更換銑刀方式 | 機器內(nèi)部有銑刀壽命監(jiān)控,機器可自動完成跟換銑刀。 |
是否有斷刀檢測 | 標準配置 |
工作臺工作方式 | 松下伺服電機+精密研磨絲桿+精密滑軌 |
日本 松下 | |
電腦系統(tǒng) | 采用臺灣工控機及WIN7正版系統(tǒng) |
靜電消除器 | Schneider 法國 |
信息化管理功能 | 支持MES信息化系統(tǒng),實現(xiàn)設備與信息化管理無縫對接;免費開放以太網(wǎng)接口, |
CCD相機結(jié)構設計 | 飛行相機結(jié)構(左右平臺可分割不同產(chǎn)品,且在不同的高度也可完成) |
MARK點全類型識別校正 | 標準配置 |
LED光圈亮度控制 | 軟件可以調(diào)整色差及亮度,適用于不同的產(chǎn)品特性 |
操作者權限管理 | 四階密碼保護,可根據(jù)客戶職責劃分,自由設定每階工作內(nèi)容 |
設備后續(xù)拓展功能 | 設備預留端口,后續(xù)可實現(xiàn)機械手或自動化設備以實現(xiàn)其他功能作業(yè) |
技術參數(shù)
切割參數(shù) | |
切割精度 | ±0.05mm |
重復精度 | ±0.01mm |
最大工作范圍 | 350mmx300mm |
PCB切割厚度 | 0.3mm-6mm |
適用銑刀尺寸 | 0.8mm-3.0mm |
Mark點全類型 | 圓形、方形 |
切割功能 | 直線、扇形、圓形、通用拷備、自動校正補償 |
控制參數(shù) | |
XYZ控制方式 | CNC專用控制器 |
XYZ驅(qū)動方式 | 松下AC伺服 |
主軸馬達最高轉(zhuǎn)速 | 60000/min |
吸塵方式 | 上吸/下吸(選配) |
銑刀類型 | 上吸(右旋)/下吸(左旋) |
PCB支撐方式 | 萬用頂PIN、專用治具 |
設備功率 | AC;220V |
吸塵器功率 | AC;380V |
氣源 | 4-6kg/cm2 |
設備尺寸(LxWxH)mm | 1590x1330x1650mm |
吸塵器尺寸(LxWxH)mm | 750x580x615mm |
設備及吸塵器總重量 | 1000KG |
添加微信好友
聯(lián)系人:向經(jīng)理 135-1032-9527
郵箱:market@topsmt.com
地址:深圳市寶安區(qū)福海街道翰宇灣區(qū)創(chuàng)新港4號樓201
網(wǎng)址:s6273.cn